Teilnehmerliste Stadtmeisterschaft Groß-Gerau 2025
Nummer | Vorname | Nachname | Wertungsgruppe | Verein | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günter | Wagner | Senioren | SV GG | 1654 | 1799 |
2 | Peter | Gärtner | Sfr.Mainz 1928 | 1603 | 1757 | |
3 | Andreas | Bonsen | SV GG | 1776 | 1928 | |
4 | Jacob | Pursche | U14 | SV GG | ||
5 | Rolf | Plattner | Senioren | SC Schachmatt Weiterstadt | 1665 | 1830 |
6 | Norbert | Ahrends | SK 1980 Gernsheim | 1913 | 1985 | |
7 | Erik | Zacharias | U18 | SV GG | 1450 | 1775 |
8 | Fynn | Pauwels | U18 | SV GG | 1193 | |
9 | Felix | Pauwels | U14 | SV GG | 1019 | |
10 | Christoph | Pauwels | SV GG | 1062 | ||
11 | Uwe | Björknes | Senioren | SK Bad Homburg | 1518 | |
12 | Thomas | Jacobs | SV Raunheim | 1696 | 1800 | |
13 | Bibhushan | Wagle | vereinslos | |||
14 | Werner | Hofmann | SV 1920 Kelsterbach | 1642 | 1768 | |
15 | Kathrin | Peschk | SV GG | 1407 | 1649 | |
16 | Andreas | Fuchs | SC Ober-Ramstadt | 1417 | ||
17 | Max | Münzer | U18 | SV GG | 1275 | |
18 | Elias | Sif | U18 | SV GG | 1156 | |
19 | Marcus | Wiencken | Schachforum Darmstadt 1994 | 1485 | ||
20 | Nasir Ahmad | Tayyab | U 18 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | ||
21 | Karim | Rabiya | SK Niederbrechen 1948 | 1808 | 1800 | |
22 | Emmanouil | Vergopoulus | SV 1929 Raunheim | 1476 | ||
23 | Tobias | Makilla | SC 1979 Hattersheim | 1918 | 1943 | |
24 | Ananya | Vasudevan | U14 | SK Langen | 1513 | |
25 | Ralf-Peter | Baumann | SC 1979 Hattersheim | |||
26 | Fabio | Manuel dos Santos | SC 1979 Hattersheim | 1512 | 1620 | |
27 | Gilbert | de la Chevallerie | SV 1920 Hofheim | 1654 | ||
28 | Leon | Guttmann | SC 1979 Hattersheim | 1457 | 1627 | |
29 | Erik | Schwutke | SC Hennweiler | 1528 | 1657 | |
30 | Phuong-Bao | Pham-Tran | Sabt Frankfurt TV 1860 | 1722 | 1836 |
Nachrückerliste
Nummer | Vorname | Nachname | Wertungsgruppe | Verein | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | José | Rodriguez | Mosbacher SC1931 e.V | 1286 | 1538 | |
32 | Aurelia | Wolf | U14 | SK Bad Homburg | 1184 | 1589 |
33 | ||||||
34 | ||||||
35 |