Pokalturnier 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Bonsen | - | Wander De Gersem | 0 - 1 | ||||
| 2 | Fynn Pauwels | - | Elias Sif | 0 - 1 | ||||
| 3 | Jacob Pursche | - | Jan Rother | 0 - 1 | ||||
| 4 | Günter Wagner | - | Kathrin Peschk | 1 - 0 | ||||
| 5 | Christoph Pauwels | - | Erik Zacharias | 1-0 kl | ||||
| 6 | Evelyn Peteani | - | Tobias Lochmann | 1 - 0 | ||||
| 7 | Felix Pauwels | - | Max Münzer | 0 - 1 | ||||
| 8 | Damien Peteani | - | freilos | + / - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wander De Gersem | - | Elias Sif | 1 - 0 | ||||
| 2 | Jan Rother | - | Günter Wagner | 1 - 0 | ||||
| 3 | Christoph Pauwels | - | Evelyn Peteani | 1 - 0 | ||||
| 4 | Max Münzer | - | Damien Peteani | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wander De Gersem | - | Jan Rother | |||||
| 2 | Christoph Pauwels | - | Sieger 2.4 | |||||
| Paarungsliste Finale | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieger 3.1 | - | Sieger 3.2 | |||||
| 2 | Verlierer 3.1 | - | Verlierer 3.2 | |||||
Pokalturnier 2026
| Runde 1 bis 18.01. | Runde 2 bis 01.02. | Runde 3 bis 15.02. | Finale bis 01.03. | Spiel um Platz 3 bis 01.03. |
|---|---|---|---|---|
|
Brett 1.1
Andreas Bonsen Wander De Gersem |
Brett 2.1
Wander De Gersem Elias Sif |
Brett 3.1
Wander De Gersem Jan Rother |
Brett 4.1
Sieger 3.1 Sieger 3.2 |
Brett 4.2
Verlierer 3.1 Verlierer 3.2 |
|
Brett 1.2
Fynn Pauwels Elias Sif |
||||
|
Brett 1.3
Jacob Pursche Jan Rother |
Brett 2.2
Jan Rother Günter Wagner |
|||
|
Brett 1.4
Günter Wagner Kathrin Peschk |
||||
|
Brett 1.5
Christoph Pauwels Erik Zacharias |
Brett 2.3
Christoph Pauwels Evelyn Peteani |
Brett 3.2
Christoph Pauwels Sieger 2.4 |
||
|
Brett 1.6
Evelyn Peteani Tobias Lochmann |
||||
|
Brett 1.7
Felix Pauwels Max Münzer |
Brett 2.4
Max Münzer Damien Peteani |
|||
|
Brett 1.8
Damien Peteani freilos |