Pokal Turnier 2026
| Tln Nr | Teilnehmer | Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Bonsen | Andreas |
| 2 | Sif | Elias |
| 3 | Münzer | Max |
| 4 | Wagner | Günter |
| 5 | Rother | Jan |
| 6 | Zacharias | Erik |
| 7 | Pauwels | Fynn |
| 8 | Pauwels | Felix |
| 9 | Pauwels | Christoph |
| 10 | Pursche | Jacob |
| 11 | Peschk | Kathrin |
| 12 | Peteani | Evelyn |
| 13 | Peteani | Damien |
| 14 | De Gersem | Wander |
| 15 | Lochmann | Tobias |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |