Weihnachtsblitzturnier 2025
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Pursche | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Kathrin Peschk | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Tobias Lochmann | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Thomas Abel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Norbert Ahrends | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 6 | Max Münzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | Günter Wagner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 15,5 | |
| 8 | Jan Rother | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | Eias Sif | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 11 | |
| 9 | Kamil Sander | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 16,5 | 2 |
| 10 | Erik Zacharias | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 14,5 | |
| 12 | Christoph Pauwels | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 13 | Felix Pauwels | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 14 | Fynn Pauwels | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 15 | Damien Peteani | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 12,5 | |
| 16 | Evelyn Peteani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| 17 | Andreas Bonsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 1 |
| 18 | Wander De Gersem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 | 1 | 1 | 16,5 | 2 |
| 19 | Carsten Weichhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | |
| 20 | Liam Nothnagel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 21 | Michael Rosenthal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 |
Ausschreibung Weihnachtsblitzturnier 2025
Veranstalter:
SV 1946 Groß-Gerau
Organisation:
Günter Wagner
email: guenter.wagner@schach-gg.de
Mobil: 01577 9786454
Spielstätte:
Altes Amtsgericht, obere Etage
Am Marktplatz / Darmstädter Str. 31
64521 Groß-Gerau
Am Marktplatz / Darmstädter Str. 31
64521 Groß-Gerau
Turnierart:
Rundenturnier (Jeder-gegen-Jeden)
Bedenkzeit:
5 Minuten + 2 Sekunden Inkrement pro Zug
Meldeschluss:
19. Dezember 2025, 18.30 Uhr an Turnierwart Günter Wagner
Sonstiges:
Es gibt in diesem Jahr auch wieder eine Tombola nach Beendigung des Turnieres. Die Reihenfolge bei der Preisauswahl wird unter allen noch anwesenden Teilnehmenden via Losverfahren ermittelt und ist somit unabhängig vom Turnierergebnis.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Günter Wagner
Turnierwart
Schachverein Groß-Gerau 1946 e.V.